112-1教務處教學發展中心教學資源組專業器材10/11筆試通過名單
報名人數:55人
應試人數:41人
通過人數:25人
學年 | 學期 | 學號 | 姓名 | 類別 | 考試類型 | 考核狀態 |
112 | 1 | A109253031 | 陳O凱 | FS5 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110032040 | 邱O銘 | FS5 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A111032053 | 李O駿 | FS5 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110032040 | 邱O銘 | FX6V + FS7 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110032202 | 黃O溱 | FX6V + FS7 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A109032501 | 陳O傑 | FX6V + FS7 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110010106 | 薛O尹 | NX5 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110010094 | 黃O綺 | NX5 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A109032060 | 莊O嫻 | NX5 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | C111160031 | 陳O宗 | NX5 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110033062 | 黃O誠 | RED | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110032087 | 曾O傑 | RED | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110033035 | 黃O愷 | RED | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A111032080 | 陳O儀 | 進燈1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A111032001 | 陳O安 | 進燈1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110032066 | 許O瀛 | 進燈1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A109032018 | 劉O采 | 進燈1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110032066 | 許O瀛 | 進燈2 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A111032020 | 李O琪 | 進收1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A110032063 | 林O妏 | 進收1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A111032061 | 許O淇 | 進收1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A109032017 | 張O禎 | 進收1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A111032122 | 石O瑄 | 進收1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A111032085 | 黃O衛 | 進收1 | 筆試 | 通過 |
112 | 1 | A109032104 | 簡O暄 | 進收2 | 筆試 | 通過 |
若對於成績有問題者,請至G102洽詢業務承辦人員。