113-1教務處教學發展中心教學資源組專業器材9/25筆試通過名單
報名人數:78人
應試人數:52人
*筆試通過者請盡快通過群組填寫預約術試時間表
班級 | 姓名 | 考試項目 | 考試類型 | 是否通過 |
RED Gemini | ||||
電影三甲 | 呂O輝 | RED Gemini | 筆試 | 通過 |
電視四乙 | 邱O銘 | RED Gemini | 筆試 | 通過 |
Alexa Classic | ||||
中文三甲 | 莊O瑄 | Alexa Classic | 筆試 | 通過 |
電影三甲 | 呂O輝 | Alexa Classic | 筆試 | 通過 |
電影三乙 | 陳O聲 | Alexa Classic | 筆試 | 通過 |
SONY | ||||
電影二乙 | 陳O揚 | SONY | 筆試 | 通過 |
電視三甲 | 李O駿 | SONY | 筆試 | 通過 |
電影三乙 | 王O驊 | SONY | 筆試 | 通過 |
影視三乙 | 呂O辰 | SONY | 筆試 | 通過 |
電影二甲 | 鄭O彬 | SONY | 筆試 | 通過 |
電影二乙 | 張O浩 | SONY | 筆試 | 通過 |
電影二甲 | 廖O凱 | SONY | 筆試 | 通過 |
進階燈光(一) | ||||
電影三乙 | 王O宸 | 進階燈光(一) | 筆試(免術試) | 通過 |
電視二乙 | 趙O暄 | 進階燈光(一) | 筆試(免術試) | 通過 |
電影二甲 | 林O安 | 進階燈光(一) | 筆試(免術試) | 通過 |
創作一甲 | 陳O愷 | 進階燈光(一) | 筆試(免術試) | 通過 |
電視二甲 | 黃O恩 | 進階燈光(一) | 筆試(免術試) | 通過 |
進階收音(一) | ||||
電視二甲 | 郭O霆 | 進階收音(一) | 筆試 | 通過 |
電影二乙 | 蘇O祥 | 進階收音(一) | 筆試 | 通過 |
電影二乙 | 董O均 | 進階收音(一) | 筆試 | 通過 |
電視二甲 | 韓O媛 | 進階收音(一) | 筆試 | 通過 |
電視二丙 | 林O馨 | 進階收音(一) | 筆試 | 通過 |
電視二甲 | 許O靜 | 進階收音(一) | 筆試 | 通過 |
電視二甲 | 潘O杏 | 進階收音(一) | 筆試 | 通過 |
進階收音(三) | ||||
電影三乙 | 林O妏 | 進階收音(三) | 筆試 | 通過 |
若對於成績有問題者,請至G102洽詢業務承辦人員。